Harga mixser yamaha MG 12chanel
selamat datang di okeaumut.com
kali ini saya akan membahas sesuai dengan kata pencarian anda yaitu harga mixser yamaha MG12 XU baru dan selain itu kami juga membahas tentang mixser lainya tentunya berguna bagi anda yang ingin membeli mixser merk yamaha agar tidak salah spesifikasi,
mixser yamaha tergolong mixser kelas atas dengan harga terjangkau selain itu pula ada berbagai fitur yang ditawarkan oleh mixser ini dengan pengunaan simple dan mudah di pakai.fitur yang paling dicari dari mixser yaitu efek vocalnya yang bagus bagi suara penyanyi.oke langsung ke harga dan spesifikasi singkatnya
lihat juga spesifikasi dan harga dari mixser lainya semoga dapat bermamfaat bagi anda
Lihat juga.
selamat datang di okeaumut.com
kali ini saya akan membahas sesuai dengan kata pencarian anda yaitu harga mixser yamaha MG12 XU baru dan selain itu kami juga membahas tentang mixser lainya tentunya berguna bagi anda yang ingin membeli mixser merk yamaha agar tidak salah spesifikasi,
mixser yamaha tergolong mixser kelas atas dengan harga terjangkau selain itu pula ada berbagai fitur yang ditawarkan oleh mixser ini dengan pengunaan simple dan mudah di pakai.fitur yang paling dicari dari mixser yaitu efek vocalnya yang bagus bagi suara penyanyi.oke langsung ke harga dan spesifikasi singkatnya
Yamaha MG 12 XU
Harga: Rp 3.600.000
Kerangka
Kapabilitas Mixing | Prosesor on-board | SPX algorithm: 24 programs, PARAMETER control:1, FOOT SW:1 (FX RTN CH on/off) |
---|---|---|
I/O | Daya Phantom | +48 V |
I/O Digital | USB Audio Class 2.0 compliant, Sampling Frequency: Max 192 kHz, Bit Depth: 24-bit |
Outline
Input Channels | Mono[MIC/LINE] | 4 |
---|---|---|
Mono/Stereo[MIC/LINE] | 2 | |
Stereo[LINE] | 2 | |
Output Channels | STEREO OUT | 2 |
MONITOR OUT | 1 | |
PHONES | 1 | |
AUX SEND | 2 | |
GROUP OUT | 2 | |
Bus | Stereo: 1, GROUP: 2, AUX: 2 (incl. FX) | |
Input Channel Function | PAD | 26 dB (Mono) |
HPF | 80 Hz, 12 dB/oct (Mono/Stereo: MIC only) | |
COMP | 1-knob compressor (Gain/Threshold/Ratio) Threshold: +22 dBu to -8 dBu, Ratio: 1:1 to 4:1, Output level: 0 dB to 7 dB Attack time: approx. 25 msec, Release time: approx. 300 msec | |
EQ HIGH | Gain: +15 dB/-15 dB, Frequency: 10 kHz shelving | |
EQ MID | Gain: +15 dB/-15 dB, Frequency: 2.5 kHz peaking | |
EQ LOW | Gain: +15 dB/-15 dB, Frequency: 100 Hz shelving | |
PEAK LED | LED turns on when post EQ signal reaches 3 dB below clipping | |
Level Meter | 2x12 -segment LED meter [PEAK, +10, +6, +3, 0, -3, -6, -10, -15, -20, -25, -30 dB] |
Spesifikasi Umum
Total Distorsi Harmoni | 0.03 % @ +14dBu (20 Hz to 20kHz), GAIN knob: Min, 0.005 % @ +24dBu (1kHz), GAIN knob: Min | |
---|---|---|
Respon Frekuensi | +0.5 dB/-1.5 dB (20 Hz to 48 kHz) , refer to the nominal output level @ 1 kHz, GAIN knob: Min | |
Hum & Tingkat Kebisingan | Penyetaraan Masukan Kebisikan | -128 dBu (Mono Input Channel, Rs: 150Ω, GAIN knob: Max) |
Sisa Kebisingan Keluar | -102 dBu (STEREO OUT, STEREO master fader: Min) | |
Crosstalk | -78 dB | |
Persyaratan Daya | AC 100 – 240 V, 50 / 60 Hz | |
Penggunaan Daya | 22 W | |
Dimensi | W | 308 mm (12.1") |
H | 118 mm (4.6") | |
D | 422 mm (16.6") | |
Berat Bersih | 4.2 kg (9.3 lbs.) | |
Aksesori | Included Accessory: Owner’s Manual, Technical Specifications, AC power cord, Cubase AI Download Information, Optional Accessory: Rack-mount kit RK-MG12, Foot Switch FC5 |
Lihat juga.
0 komentar:
Posting Komentar